Commit c8e9980
Dilawar Singh
Squashed 'moose-gui/' changes from a3d3a06..bc510df
bc510df removal of whitespace in target Name
9eb3039 colormap check
6884e38 Files with no model will not open pyqt widget, atleast one empty compartment should exist
c830fa0 Merge pull request #9 from dilawar/master
e1efc3d Merge branch 'master' of https://github.com/BhallaLab/moose-gui
9603662 Added suds to the source code, removing a dependency.
git-subtree-dir: moose-gui
git-subtree-split: bc510df870a692283993da17d0fb5bef67edab251 parent 0cda31e commit c8e9980
File tree
62 files changed
+14482
-27
lines changed- plugins
- suds
- bindings
- mx
- sax
- transport
- umx
- xsd
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
62 files changed
+14482
-27
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | | - | |
49 | 48 | | |
50 | 49 | | |
51 | 50 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1101 | 1101 | | |
1102 | 1102 | | |
1103 | 1103 | | |
1104 | | - | |
1105 | | - | |
1106 | | - | |
1107 | | - | |
1108 | | - | |
1109 | | - | |
1110 | | - | |
1111 | | - | |
1112 | | - | |
1113 | | - | |
1114 | | - | |
1115 | | - | |
1116 | | - | |
1117 | | - | |
1118 | | - | |
1119 | | - | |
1120 | | - | |
1121 | | - | |
1122 | | - | |
1123 | | - | |
1124 | | - | |
| 1104 | + | |
| 1105 | + | |
| 1106 | + | |
| 1107 | + | |
| 1108 | + | |
| 1109 | + | |
| 1110 | + | |
| 1111 | + | |
| 1112 | + | |
| 1113 | + | |
| 1114 | + | |
| 1115 | + | |
| 1116 | + | |
| 1117 | + | |
| 1118 | + | |
| 1119 | + | |
| 1120 | + | |
| 1121 | + | |
| 1122 | + | |
1125 | 1123 | | |
1126 | 1124 | | |
1127 | 1125 | | |
| |||
1133 | 1131 | | |
1134 | 1132 | | |
1135 | 1133 | | |
| 1134 | + | |
| 1135 | + | |
| 1136 | + | |
| 1137 | + | |
| 1138 | + | |
| 1139 | + | |
| 1140 | + | |
| 1141 | + | |
| 1142 | + | |
| 1143 | + | |
| 1144 | + | |
| 1145 | + | |
| 1146 | + | |
| 1147 | + | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
| 1150 | + | |
| 1151 | + | |
| 1152 | + | |
| 1153 | + | |
| 1154 | + | |
| 1155 | + | |
| 1156 | + | |
| 1157 | + | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
1136 | 1174 | | |
1137 | 1175 | | |
1138 | 1176 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | | - | |
| 61 | + | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | 65 | | |
65 | | - | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
64 | 64 | | |
65 | | - | |
66 | | - | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
67 | 70 | | |
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
0 commit comments