Commit c1bf7d4
Add tiered debug logging to NUClearNet
Introduce Log.hpp/Log.cpp with off-through-trace levels and instrument
Discovery and NUClearNet for handshake, wire, and lifecycle events.
Windows WSABUF/sendmsg and socket rebind behaviour are unchanged.
Co-authored-by: Cursor <cursoragent@cursor.com>1 parent 38a3f2d commit c1bf7d4
5 files changed
Lines changed: 323 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
| 37 | + | |
36 | 38 | | |
37 | 39 | | |
38 | 40 | | |
39 | 41 | | |
40 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
41 | 53 | | |
42 | 54 | | |
43 | 55 | | |
| |||
109 | 121 | | |
110 | 122 | | |
111 | 123 | | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
112 | 128 | | |
113 | 129 | | |
114 | 130 | | |
| |||
168 | 184 | | |
169 | 185 | | |
170 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
171 | 191 | | |
172 | 192 | | |
173 | 193 | | |
| |||
190 | 210 | | |
191 | 211 | | |
192 | 212 | | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
193 | 217 | | |
194 | 218 | | |
195 | 219 | | |
| |||
221 | 245 | | |
222 | 246 | | |
223 | 247 | | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
224 | 252 | | |
225 | 253 | | |
226 | 254 | | |
| |||
259 | 287 | | |
260 | 288 | | |
261 | 289 | | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
262 | 294 | | |
263 | 295 | | |
264 | 296 | | |
| |||
288 | 320 | | |
289 | 321 | | |
290 | 322 | | |
| 323 | + | |
291 | 324 | | |
292 | 325 | | |
293 | 326 | | |
| |||
350 | 383 | | |
351 | 384 | | |
352 | 385 | | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
353 | 397 | | |
354 | 398 | | |
355 | 399 | | |
356 | 400 | | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
357 | 405 | | |
358 | 406 | | |
359 | 407 | | |
| |||
365 | 413 | | |
366 | 414 | | |
367 | 415 | | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
368 | 420 | | |
369 | 421 | | |
370 | 422 | | |
| |||
406 | 458 | | |
407 | 459 | | |
408 | 460 | | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
409 | 465 | | |
410 | 466 | | |
411 | 467 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
0 commit comments