Commit 9f44e2d
committed
feat(reminders): only notify if no reviews
GSoC 2025: Review Reminders
Adds an advanced review reminder option. When this setting is enabled, the review reminder only triggers notifications if the deck the review reminder is for has not been reviewed yet today.
Adds a checkbox to the AddEditReminderDialog to toggle this setting on or off. Adds a method to NotificationService to check if a deck (or all decks) have been reviewed yet today. The check is accomplished via a database query of the `revlog` and `cards` tables. In my experience there is no noticeable latency, the query I've written should be fairly efficient.
Adds a boolean field to store the state of this setting to ReviewReminder. Adds unit tests.1 parent 7f9325a commit 9f44e2d
File tree
6 files changed
+199
-4
lines changed- AnkiDroid/src
- main
- java/com/ichi2/anki
- reviewreminders
- services
- res/layout
- test/java/com/ichi2/anki/services
6 files changed
+199
-4
lines changedLines changed: 26 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| 102 | + | |
101 | 103 | | |
102 | 104 | | |
103 | 105 | | |
| |||
109 | 111 | | |
110 | 112 | | |
111 | 113 | | |
| 114 | + | |
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
| |||
164 | 167 | | |
165 | 168 | | |
166 | 169 | | |
| 170 | + | |
167 | 171 | | |
168 | 172 | | |
169 | 173 | | |
| |||
250 | 254 | | |
251 | 255 | | |
252 | 256 | | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
253 | 271 | | |
254 | 272 | | |
255 | 273 | | |
| |||
327 | 345 | | |
328 | 346 | | |
329 | 347 | | |
| 348 | + | |
330 | 349 | | |
331 | 350 | | |
332 | 351 | | |
| |||
391 | 410 | | |
392 | 411 | | |
393 | 412 | | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
394 | 420 | | |
395 | 421 | | |
396 | 422 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
| |||
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
51 | 55 | | |
52 | 56 | | |
53 | 57 | | |
| |||
66 | 70 | | |
67 | 71 | | |
68 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
69 | 78 | | |
70 | 79 | | |
71 | 80 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
162 | 162 | | |
163 | 163 | | |
164 | 164 | | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | 165 | | |
168 | 166 | | |
169 | 167 | | |
170 | 168 | | |
171 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
172 | 172 | | |
173 | 173 | | |
174 | 174 | | |
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| 182 | + | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
| |||
192 | 193 | | |
193 | 194 | | |
194 | 195 | | |
| 196 | + | |
195 | 197 | | |
196 | 198 | | |
197 | 199 | | |
198 | 200 | | |
199 | 201 | | |
200 | 202 | | |
| 203 | + | |
201 | 204 | | |
202 | 205 | | |
203 | 206 | | |
| |||
Lines changed: 36 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
| |||
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
45 | 46 | | |
| 47 | + | |
46 | 48 | | |
47 | 49 | | |
48 | 50 | | |
| |||
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
101 | 109 | | |
102 | 110 | | |
103 | 111 | | |
| |||
217 | 225 | | |
218 | 226 | | |
219 | 227 | | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
220 | 256 | | |
221 | 257 | | |
222 | 258 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 137 | + | |
139 | 138 | | |
140 | 139 | | |
141 | 140 | | |
| |||
175 | 174 | | |
176 | 175 | | |
177 | 176 | | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
178 | 198 | | |
179 | 199 | | |
180 | 200 | | |
| |||
Lines changed: 101 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
114 | 215 | | |
115 | 216 | | |
116 | 217 | | |
| |||
0 commit comments