|
18 | 18 | "subdir": "contrib/mixin" |
19 | 19 | } |
20 | 20 | }, |
21 | | - "version": "73dabc534435c41d205c3bd0bbb1ac19a092d94c", |
| 21 | + "version": "991ea7e0b4762303878f5b3c0cb4edc68c16bd39", |
22 | 22 | "sum": "XmXkOCriQIZmXwlIIFhqlJMa0e6qGWdxZD+ZDYaN0Po=" |
23 | 23 | }, |
24 | 24 | { |
|
28 | 28 | "subdir": "operations/observability/mixins" |
29 | 29 | } |
30 | 30 | }, |
31 | | - "version": "0d84199cb170c069a109a7a00aa846ecf1069ae1", |
| 31 | + "version": "65f5f82ff9e092cbbf00361ced10a82cd406fa9a", |
32 | 32 | "sum": "wvuIMANAM9nLAR9RmTl2J7ZkFOV/XtIQ8LwKApfydKc=", |
33 | 33 | "name": "gitpod" |
34 | 34 | }, |
|
89 | 89 | "subdir": "grafana-builder" |
90 | 90 | } |
91 | 91 | }, |
92 | | - "version": "da2e332f4ad19bc0e808fb70fcde951b0d9041e1", |
| 92 | + "version": "7a55aea78ce69ed10222877e50479911f6323539", |
93 | 93 | "sum": "G7B6E5sqWirDbMWRhifbLRfGgRFbIh9WCYa6X3kMh6g=" |
94 | 94 | }, |
95 | 95 | { |
|
99 | 99 | "subdir": "mixin-utils" |
100 | 100 | } |
101 | 101 | }, |
102 | | - "version": "da2e332f4ad19bc0e808fb70fcde951b0d9041e1", |
| 102 | + "version": "7a55aea78ce69ed10222877e50479911f6323539", |
103 | 103 | "sum": "VAik6Sh5MD5H1Km1gSIXG4rwQ4m4zyw7odP5TKu3bGo=" |
104 | 104 | }, |
105 | 105 | { |
|
129 | 129 | "subdir": "" |
130 | 130 | } |
131 | 131 | }, |
132 | | - "version": "7218cf5c216d806ef27ad2d6418ece021fbe80cf", |
133 | | - "sum": "rLL36rAfBg/UrEFFnnoehEB5QCcG/qs6sS7NGRFTXiE=" |
| 132 | + "version": "77180e5901fd4c4a822a84722ba5253cb95a6c66", |
| 133 | + "sum": "sgjwZVw4ss4mtGXoOFJ5Cel1D0RX3hCaUrCgrKxAaZM=" |
134 | 134 | }, |
135 | 135 | { |
136 | 136 | "source": { |
|
139 | 139 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics" |
140 | 140 | } |
141 | 141 | }, |
142 | | - "version": "bdcb1e852acd3969420b03aae1bd673100aea9b5", |
| 142 | + "version": "60e0750a092109730ddf120f6200a09cb2f9a4e3", |
143 | 143 | "sum": "3bioG7CfTfY9zeu5xU4yon6Zt3kYvNkyl492nOhQxnM=" |
144 | 144 | }, |
145 | 145 | { |
|
149 | 149 | "subdir": "jsonnet/kube-state-metrics-mixin" |
150 | 150 | } |
151 | 151 | }, |
152 | | - "version": "bdcb1e852acd3969420b03aae1bd673100aea9b5", |
| 152 | + "version": "60e0750a092109730ddf120f6200a09cb2f9a4e3", |
153 | 153 | "sum": "qclI7LwucTjBef3PkGBkKxF0mfZPbHnn4rlNWKGtR4c=" |
154 | 154 | }, |
155 | 155 | { |
|
159 | 159 | "subdir": "jsonnet/kube-prometheus" |
160 | 160 | } |
161 | 161 | }, |
162 | | - "version": "3c832a104d6e71b268a3023373eebebf01a5f52e", |
163 | | - "sum": "GjDQ6jiiIQEZVo+M7afdWtGDPOOu3a0hXofco/EfmeQ=" |
| 162 | + "version": "c79b82818a207c85de6c7efb7eabb8529f23fc25", |
| 163 | + "sum": "8X6myAAcvWGI9CW84AEm0MITwaI7HcefMzoiLj+Mxvg=" |
164 | 164 | }, |
165 | 165 | { |
166 | 166 | "source": { |
|
169 | 169 | "subdir": "jsonnet/mixin" |
170 | 170 | } |
171 | 171 | }, |
172 | | - "version": "ca4b38b8c7de21cb2d07c6981bfaa46cb5eea8eb", |
| 172 | + "version": "eb2e1d01c9f71732004847bc2aba8050692a6b3b", |
173 | 173 | "sum": "gi+knjdxs2T715iIQIntrimbHRgHnpM8IFBJDD1gYfs=", |
174 | 174 | "name": "prometheus-operator-mixin" |
175 | 175 | }, |
|
180 | 180 | "subdir": "jsonnet/prometheus-operator" |
181 | 181 | } |
182 | 182 | }, |
183 | | - "version": "ca4b38b8c7de21cb2d07c6981bfaa46cb5eea8eb", |
184 | | - "sum": "3bFLzvZrthqfQ80ke10vz7Q7y1k9baZ/zxTPvj18DKw=" |
| 183 | + "version": "eb2e1d01c9f71732004847bc2aba8050692a6b3b", |
| 184 | + "sum": "6IfP13qYm+MfP2Breez/55+64DU2pFg52Tm5A2v1+IU=" |
185 | 185 | }, |
186 | 186 | { |
187 | 187 | "source": { |
|
190 | 190 | "subdir": "doc/alertmanager-mixin" |
191 | 191 | } |
192 | 192 | }, |
193 | | - "version": "3e5da428e680862113622c6987faf627c6900feb", |
| 193 | + "version": "d5636601f8220f7e0306b38dc0f0ee907f9e34f9", |
194 | 194 | "sum": "j5prvRrJdoCv7n45l5Uy2ghl1IDb9BBUqjwCDs4ZJoQ=", |
195 | 195 | "name": "alertmanager" |
196 | 196 | }, |
|
201 | 201 | "subdir": "docs/node-mixin" |
202 | 202 | } |
203 | 203 | }, |
204 | | - "version": "be19d537cd9d87bb9ca990eb24ce9162033f7260", |
| 204 | + "version": "6471fa313e9e05a41eec9d3e4754c16d86f96db7", |
205 | 205 | "sum": "NcpQ0Hz0qciUqmOYoAR0X8GUK5pH/QiUXm1aDNgvua0=" |
206 | 206 | }, |
207 | 207 | { |
|
211 | 211 | "subdir": "documentation/prometheus-mixin" |
212 | 212 | } |
213 | 213 | }, |
214 | | - "version": "7cf585527fbceffab97f74007d8f9a61486878f1", |
| 214 | + "version": "18626a99c41d8c8b949c3b2e459ffa4c1fcc69e3", |
215 | 215 | "sum": "1+e8HismURh2GEbJPRIxI30M1nsrIuIh0TRUhwylqf4=", |
216 | 216 | "name": "prometheus" |
217 | 217 | }, |
|
222 | 222 | "subdir": "jsonnet/controller-gen" |
223 | 223 | } |
224 | 224 | }, |
225 | | - "version": "52dfdfb002a998dfa3d5696ab544947f0d285b90", |
| 225 | + "version": "f6ba7dce57e6add2e2b9f4318144e20c13ea1773", |
226 | 226 | "sum": "O3c9Uurei8MWAY0Ad7DOL1fMqSgdHyHB7MpHsxSITKM=", |
227 | 227 | "name": "pyrra" |
228 | 228 | }, |
|
233 | 233 | "subdir": "mixin" |
234 | 234 | } |
235 | 235 | }, |
236 | | - "version": "801bda7a90c47fbb29c64f793cd5a98308a7f981", |
| 236 | + "version": "c93f82d7ca9d8e68b3dd53f38dfd3efc8af8eccc", |
237 | 237 | "sum": "ieCD4eMgGbOlrI8GmckGPHBGQDcLasE1rULYq56W/bs=", |
238 | 238 | "name": "thanos-mixin" |
239 | 239 | }, |
|
0 commit comments