This repository was archived by the owner on Feb 1, 2025. It is now read-only.
Commit e78cda4
NET5.0 support (#72)
* .net 5.0 build/nuget support
* remove 3.1 upport
* Corrected tests.
* Migrated to EF Core 5.
* Fixed tracing and merged with version 3.
* Corrected versions.
* fix condition
* install .net 5 on azure
* temporary use net3.1 for tests
Co-authored-by: Svyatoslav Danyliv <[email protected]>1 parent f6581ab commit e78cda4
File tree
21 files changed
+289
-143
lines changed- Build
- NuGet
- Source/LinqToDB.EntityFrameworkCore
- Internal
- Tests
- LinqToDB.EntityFrameworkCore.BaseTests
- Models/Northwind
- LinqToDB.EntityFrameworkCore.PomeloMySql.Tests
- LinqToDB.EntityFrameworkCore.PostgreSQL.Tests
- SampleTests
- LinqToDB.EntityFrameworkCore.SqlServer.Tests
21 files changed
+289
-143
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
| 36 | + | |
35 | 37 | | |
36 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
37 | 43 | | |
38 | 44 | | |
39 | 45 | | |
40 | 46 | | |
| 47 | + | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
43 | 50 | | |
| |||
189 | 196 | | |
190 | 197 | | |
191 | 198 | | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
| 199 | + | |
196 | 200 | | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
202 | 223 | | |
203 | 224 | | |
204 | 225 | | |
| |||
298 | 319 | | |
299 | 320 | | |
300 | 321 | | |
301 | | - | |
| 322 | + | |
302 | 323 | | |
303 | 324 | | |
304 | 325 | | |
| |||
327 | 348 | | |
328 | 349 | | |
329 | 350 | | |
330 | | - | |
| 351 | + | |
331 | 352 | | |
332 | 353 | | |
333 | 354 | | |
| |||
360 | 381 | | |
361 | 382 | | |
362 | 383 | | |
363 | | - | |
| 384 | + | |
364 | 385 | | |
365 | 386 | | |
366 | 387 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| 5 | + | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
| |||
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
| 44 | + | |
43 | 45 | | |
44 | | - | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| |||
Lines changed: 16 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
17 | 18 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | | - | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| |||
125 | 126 | | |
126 | 127 | | |
127 | 128 | | |
| 129 | + | |
128 | 130 | | |
129 | 131 | | |
130 | | - | |
| 132 | + | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
134 | 136 | | |
135 | | - | |
| 137 | + | |
136 | 138 | | |
137 | 139 | | |
138 | 140 | | |
| |||
219 | 221 | | |
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
| 224 | + | |
222 | 225 | | |
223 | 226 | | |
224 | 227 | | |
225 | 228 | | |
226 | | - | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
227 | 231 | | |
228 | | - | |
| 232 | + | |
229 | 233 | | |
230 | 234 | | |
231 | 235 | | |
| |||
292 | 296 | | |
293 | 297 | | |
294 | 298 | | |
295 | | - | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
296 | 301 | | |
297 | 302 | | |
298 | 303 | | |
| |||
329 | 334 | | |
330 | 335 | | |
331 | 336 | | |
332 | | - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
333 | 339 | | |
334 | 340 | | |
335 | 341 | | |
| |||
400 | 406 | | |
401 | 407 | | |
402 | 408 | | |
403 | | - | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
404 | 411 | | |
405 | 412 | | |
406 | 413 | | |
| |||
495 | 502 | | |
496 | 503 | | |
497 | 504 | | |
498 | | - | |
| 505 | + | |
499 | 506 | | |
500 | 507 | | |
501 | 508 | | |
| |||
0 commit comments