Commit f0c935b
feat(generation): update request builders and models
Update generated files with build 2380481 parent df7218a commit f0c935b
385 files changed
Lines changed: 42899 additions & 1549 deletions
File tree
- src/main/java/com/microsoft/graph/generated
- admin
- configurationmanagement
- configurationdrifts
- item
- configurationmonitoringresults
- item
- configurationmonitors/item/baseline
- configurationsnapshotjobs
- item
- configurationsnapshots
- item
- deviceappmanagement
- employeeexperience
- communities
- engagementasyncoperations
- item
- roles
- item
- members/item
- identitygovernance
- accessreviews
- definitions/item/instances/item/stages/item
- acceptrecommendations
- batchrecorddecisions
- unified
- decisions
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- insights
- count
- item
- definitions
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- instances
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- acceptrecommendations
- applydecisions
- batchrecorddecisions
- contactedreviewers
- count
- item
- decisions
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- insights
- count
- item
- resetdecisions
- sendreminder
- stages
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- acceptrecommendations
- batchrecorddecisions
- decisions
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- insights
- count
- item
- stop
- stop
- stop
- instances
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- acceptrecommendations
- applydecisions
- batchrecorddecisions
- contactedreviewers
- count
- item
- decisions
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- insights
- count
- item
- resetdecisions
- sendreminder
- stages
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- acceptrecommendations
- batchrecorddecisions
- decisions
- count
- filterbycurrentuserwithon
- item
- insights
- count
- item
- stop
- stop
- catalogs/item
- resourceroles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resourcescopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resources/item
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- entitlementmanagement
- accesspackages/item/resourcerolescopes/item
- role/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scope/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- catalogs/item
- resourceroles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resourcescopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resources/item
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- externaloriginresourceconnectors
- count
- item
- resourceenvironments/item/resources/item
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resourcerequests/item
- catalog
- resourceroles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resourcescopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resources/item
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resourcerolescopes/item
- role/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scope/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- resources/item
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- scopes/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- roles/item/resource
- externaloriginresourceconnector
- lifecycleworkflows
- deleteditems/workflows/item
- microsoftgraphidentitygovernanceactivateandwait
- runs/item
- subjectprocessingresults
- count
- item
- reprocessedruns
- count
- item
- taskprocessingresults
- count
- item
- microsoftgraphidentitygovernanceresume
- subject
- mailboxsettings
- serviceprovisioningerrors
- count
- task
- microsoftgraphidentitygovernancesummarywithstartdatetimewithenddatetime
- subjectprocessingresults
- count
- item
- reprocessedruns
- count
- item
- taskprocessingresults
- count
- item
- microsoftgraphidentitygovernanceresume
- subject
- mailboxsettings
- serviceprovisioningerrors
- count
- task
- microsoftgraphidentitygovernancesummarywithstartdatetimewithenddatetime
- workflows/item
- microsoftgraphidentitygovernanceactivateandwait
- runs/item
- subjectprocessingresults
- count
- item
- reprocessedruns
- count
- item
- taskprocessingresults
- count
- item
- microsoftgraphidentitygovernanceresume
- subject
- mailboxsettings
- serviceprovisioningerrors
- count
- task
- microsoftgraphidentitygovernancesummarywithstartdatetimewithenddatetime
- subjectprocessingresults
- count
- item
- reprocessedruns
- count
- item
- taskprocessingresults
- count
- item
- microsoftgraphidentitygovernanceresume
- subject
- mailboxsettings
- serviceprovisioningerrors
- count
- task
- microsoftgraphidentitygovernancesummarywithstartdatetimewithenddatetime
- models
- identitygovernance
- security
- policies/crosstenantaccesspolicy
- defaultescaped
- m365capabilities
- count
- item
- partners/item
- m365capabilities
- count
- item
- security/microsoftgraphsecurityrunhuntingquery
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
| 33 | + | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| |||
Lines changed: 3 additions & 203 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | 8 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | 9 | | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | 10 | | |
21 | | - | |
22 | 11 | | |
23 | 12 | | |
24 | | - | |
| 13 | + | |
25 | 14 | | |
26 | 15 | | |
27 | 16 | | |
| |||
71 | 60 | | |
72 | 61 | | |
73 | 62 | | |
74 | | - | |
| 63 | + | |
75 | 64 | | |
76 | 65 | | |
77 | 66 | | |
78 | 67 | | |
79 | 68 | | |
80 | 69 | | |
81 | 70 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
125 | | - | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
190 | | - | |
191 | | - | |
192 | | - | |
193 | | - | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | | - | |
232 | | - | |
233 | | - | |
234 | | - | |
235 | | - | |
236 | | - | |
237 | | - | |
238 | | - | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
247 | | - | |
248 | | - | |
249 | | - | |
250 | | - | |
251 | | - | |
252 | | - | |
253 | | - | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
257 | | - | |
258 | | - | |
259 | | - | |
260 | | - | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
| 71 | + | |
272 | 72 | | |
273 | 73 | | |
Lines changed: 0 additions & 56 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
| |||
83 | 82 | | |
84 | 83 | | |
85 | 84 | | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | | - | |
97 | | - | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
103 | | - | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | 85 | | |
112 | 86 | | |
113 | 87 | | |
| |||
128 | 102 | | |
129 | 103 | | |
130 | 104 | | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | 105 | | |
156 | 106 | | |
157 | 107 | | |
| |||
236 | 186 | | |
237 | 187 | | |
238 | 188 | | |
239 | | - | |
240 | | - | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | 189 | | |
0 commit comments