Commit 86af828
authored
Replace Newtonsoft.Json with System.Text.Json (#109)
* Removed package, now builds.
- IgnoreNullValues is obsolete, i kept is because it IgnoreCondition is >net7
- Removed package from core, and readded package in MongoDbProvider, only used there. Test project(s) still use newtonsoft.json, but we can evaluate this later.
* feat(error): Fix test and use problem details
- https://andrewlock.net/creating-a-custom-error-handler-middleware-function/
* chore: Replace jsonnet with stj in test projects.
---------1 parent e9dd539 commit 86af828
File tree
13 files changed
+143
-67
lines changed- src
- Serilog.Ui.Core
- Serilog.Ui.MongoDbProvider
- Serilog.Ui.Web
- Endpoints
- tests
- Serilog.Ui.Common.Tests
- DataSamples
- FakeObjectModels
- Serilog.Ui.PostgreSqlProvider.Tests/Util
- Serilog.Ui.Web.Tests
- Endpoints
- Utilities/InMemoryDataProvider
13 files changed
+143
-67
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | | - | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
| 12 | + | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
12 | 11 | | |
13 | 12 | | |
14 | 13 | | |
15 | | - | |
| 14 | + | |
16 | 15 | | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
20 | 18 | | |
| 19 | + | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | 68 | | |
70 | | - | |
| 69 | + | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | | - | |
5 | | - | |
| 4 | + | |
6 | 5 | | |
7 | 6 | | |
8 | 7 | | |
9 | 8 | | |
10 | 9 | | |
11 | 10 | | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
23 | 22 | | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| |||
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
| 44 | + | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| |||
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | | - | |
| 88 | + | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
116 | 123 | | |
117 | 124 | | |
118 | 125 | | |
119 | | - | |
120 | 126 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
124 | 145 | | |
125 | | - | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
126 | 148 | | |
127 | 149 | | |
128 | 150 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | | - | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | | - | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | 29 | | |
32 | 30 | | |
33 | 31 | | |
34 | | - | |
35 | 32 | | |
36 | 33 | | |
37 | 34 | | |
38 | 35 | | |
39 | 36 | | |
40 | | - | |
41 | 37 | | |
42 | 38 | | |
43 | 39 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | 4 | | |
| |||
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
24 | 23 | | |
25 | | - | |
| 24 | + | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
28 | 27 | | |
| |||
Lines changed: 12 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
11 | 16 | | |
12 | 17 | | |
13 | 18 | | |
| |||
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | | - | |
| 27 | + | |
23 | 28 | | |
24 | 29 | | |
25 | 30 | | |
| |||
29 | 34 | | |
30 | 35 | | |
31 | 36 | | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
35 | 40 | | |
36 | 41 | | |
37 | 42 | | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
41 | 46 | | |
42 | 47 | | |
43 | 48 | | |
| |||
Lines changed: 15 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
3 | 2 | | |
4 | 3 | | |
5 | | - | |
6 | 4 | | |
7 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | | - | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
16 | 18 | | |
17 | | - | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
18 | 23 | | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
22 | 27 | | |
23 | 28 | | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
27 | 35 | | |
28 | 36 | | |
29 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | | - | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | | - | |
| 14 | + | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
Lines changed: 31 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
2 | 8 | | |
3 | 9 | | |
4 | 10 | | |
5 | 11 | | |
6 | 12 | | |
7 | | - | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
8 | 15 | | |
9 | 16 | | |
10 | 17 | | |
11 | 18 | | |
12 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
13 | 42 | | |
0 commit comments