Skip to content

[ImgBot] Optimize images#1

Open
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
imgbot
Open

[ImgBot] Optimize images#1
imgbot[bot] wants to merge 1 commit intomainfrom
imgbot

Conversation

@imgbot
Copy link
Copy Markdown

@imgbot imgbot bot commented Apr 2, 2026

Beep boop. Your images are optimized!

Your image file size has been reduced by 21% 🎉

Details
File Before After Percent reduction
/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/cubic.svg 5.77kb 3.32kb 42.48%
/usr/share/icons/hicolor/192x192/apps/cubic.png 6.65kb 5.03kb 24.44%
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/cubic.png 8.96kb 6.94kb 22.55%
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/cubic.png 4.29kb 3.34kb 22.25%
/usr/share/icons/hicolor/512x512/apps/cubic.png 19.41kb 15.57kb 19.80%
/usr/share/cubic/assets/compression-grid.svg 1.72kb 1.39kb 19.60%
/usr/share/icons/hicolor/96x96/apps/cubic.png 3.16kb 2.58kb 18.36%
/usr/share/icons/hicolor/72x72/apps/cubic.png 2.44kb 2.00kb 17.96%
/usr/share/icons/hicolor/64/apps/cubic.png 2.04kb 1.77kb 13.05%
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/cubic.png 2.04kb 1.77kb 13.05%
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-blank-symbolic.svg 0.09kb 0.08kb 7.69%
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-information-symbolic.svg 0.60kb 0.57kb 4.88%
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-optional-symbolic.svg 1.32kb 1.29kb 2.22%
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-bullet-symbolic.svg 0.26kb 0.26kb 1.50%
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-error-symbolic.svg 1.12kb 1.12kb 0.61%
Total : 59.88kb 47.01kb 21.48%

📝 docs | :octocat: repo | 🙋🏾 issues | 🏪 marketplace

~Imgbot - Part of Optimole family

*Total -- 59.88kb -> 47.01kb (21.48%)

/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/cubic.svg -- 5.77kb -> 3.32kb (42.48%)
/usr/share/icons/hicolor/192x192/apps/cubic.png -- 6.65kb -> 5.03kb (24.44%)
/usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/cubic.png -- 8.96kb -> 6.94kb (22.55%)
/usr/share/icons/hicolor/128x128/apps/cubic.png -- 4.29kb -> 3.34kb (22.25%)
/usr/share/icons/hicolor/512x512/apps/cubic.png -- 19.41kb -> 15.57kb (19.8%)
/usr/share/cubic/assets/compression-grid.svg -- 1.72kb -> 1.39kb (19.6%)
/usr/share/icons/hicolor/96x96/apps/cubic.png -- 3.16kb -> 2.58kb (18.36%)
/usr/share/icons/hicolor/72x72/apps/cubic.png -- 2.44kb -> 2.00kb (17.96%)
/usr/share/icons/hicolor/64/apps/cubic.png -- 2.04kb -> 1.77kb (13.05%)
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/cubic.png -- 2.04kb -> 1.77kb (13.05%)
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-blank-symbolic.svg -- 0.09kb -> 0.08kb (7.69%)
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-information-symbolic.svg -- 0.60kb -> 0.57kb (4.88%)
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-optional-symbolic.svg -- 1.32kb -> 1.29kb (2.22%)
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-bullet-symbolic.svg -- 0.26kb -> 0.26kb (1.5%)
/usr/share/icons/hicolor/scalable/status/cubic-error-symbolic.svg -- 1.12kb -> 1.12kb (0.61%)

Signed-off-by: ImgBotApp <ImgBotHelp@gmail.com>
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant