Skip to content

Conversation

@IlyaGrebnov
Copy link
Contributor

@IlyaGrebnov IlyaGrebnov commented Nov 15, 2025

On Policy860 (SM 8.6+, Ada/Hopper), MediumSegmentPolicy was using 16 threads per segment, while other architecture policies use a full warp (32 threads). That effectively cuts the “medium” capacity roughly in half:

  • Policy860: 16 threads × 7 items/thread = 112 items
  • Policy800: 32 threads × 7–11 items/thread = 224–352 items

As a result, segments in the [113, 352] range were classified as “large” and routed to the block-level radix sort instead of the faster warp-level merge sort. This PR changes Policy860 to use 32 threads per segment (full warp), aligning its MediumSegmentPolicy with the other architectures and restoring the intended “medium” cutoff on Ada/Hopper.

On standard industry benchmark using libcubwt library for Burrows-Wheeler transform construction, throughput improves by ~7% on average, with the best-affected cases (e.g., proteins.001.1, rs.13) speeding up by up to ~50%. A few inputs fluctuate within ~2%, which looks like acceptable variation.

dataset size (bytes) before (time, throughput) after (time, throughput)
enwik8 100000000 0.145 sec ( 691.84 MB/s) 0.136 sec ( 736.81 MB/s)
enwik9 369098752 0.568 sec ( 649.78 MB/s) 0.531 sec ( 694.76 MB/s)
chr22.dna 34553758 0.090 sec ( 382.34 MB/s) 0.089 sec ( 386.53 MB/s)
etext99 105277340 0.195 sec ( 540.69 MB/s) 0.167 sec ( 628.72 MB/s)
gcc-3.0.tar 86630400 0.215 sec ( 402.98 MB/s) 0.215 sec ( 402.60 MB/s)
howto 39422105 0.064 sec ( 615.49 MB/s) 0.061 sec ( 644.09 MB/s)
jdk13c 69728899 0.170 sec ( 410.05 MB/s) 0.158 sec ( 441.78 MB/s)
linux-2.4.5.tar 116254720 0.246 sec ( 473.32 MB/s) 0.246 sec ( 471.87 MB/s)
rctail96 114711151 0.249 sec ( 460.40 MB/s) 0.232 sec ( 493.80 MB/s)
rfc 116421901 0.223 sec ( 522.74 MB/s) 0.222 sec ( 524.79 MB/s)
sprot34.dat 109617186 0.207 sec ( 530.69 MB/s) 0.192 sec ( 570.10 MB/s)
w3c2 104201579 0.280 sec ( 372.51 MB/s) 0.259 sec ( 402.34 MB/s)
dblp.xml 296135874 0.546 sec ( 541.99 MB/s) 0.509 sec ( 581.30 MB/s)
dna 369098752 0.582 sec ( 634.39 MB/s) 0.572 sec ( 644.78 MB/s)
english.1024MB 369098752 0.744 sec ( 496.28 MB/s) 0.709 sec ( 520.68 MB/s)
pitches 55832855 0.094 sec ( 591.88 MB/s) 0.093 sec ( 598.75 MB/s)
proteins 369098752 0.726 sec ( 508.49 MB/s) 0.681 sec ( 542.03 MB/s)
sources 210866607 0.383 sec ( 549.86 MB/s) 0.357 sec ( 590.10 MB/s)
cere 369098752 1.735 sec ( 212.68 MB/s) 1.774 sec ( 208.05 MB/s)
coreutils 205281778 0.873 sec ( 235.12 MB/s) 0.754 sec ( 272.11 MB/s)
einstein.de.txt 92758441 0.532 sec ( 174.40 MB/s) 0.419 sec ( 221.18 MB/s)
einstein.en.txt 369098752 2.132 sec ( 173.10 MB/s) 1.700 sec ( 217.13 MB/s)
Escherichia_Coli 112689515 0.296 sec ( 380.28 MB/s) 0.296 sec ( 380.39 MB/s)
influenza 154808555 0.515 sec ( 300.74 MB/s) 0.454 sec ( 341.04 MB/s)
kernel 257961616 1.044 sec ( 247.10 MB/s) 1.049 sec ( 245.92 MB/s)
para 369098752 1.304 sec ( 282.95 MB/s) 1.325 sec ( 278.48 MB/s)
world_leaders 46968181 0.302 sec ( 155.71 MB/s) 0.300 sec ( 156.58 MB/s)
dblp.xml.00001.1 104857600 0.417 sec ( 251.59 MB/s) 0.406 sec ( 258.59 MB/s)
dblp.xml.00001.2 104857600 0.424 sec ( 247.40 MB/s) 0.413 sec ( 253.68 MB/s)
dblp.xml.0001.1 104857600 0.364 sec ( 288.14 MB/s) 0.350 sec ( 299.45 MB/s)
dblp.xml.0001.2 104857600 0.365 sec ( 287.29 MB/s) 0.354 sec ( 296.31 MB/s)
dna.001.1 104857600 0.270 sec ( 388.41 MB/s) 0.270 sec ( 388.90 MB/s)
english.001.2 104857600 0.279 sec ( 375.51 MB/s) 0.272 sec ( 385.10 MB/s)
proteins.001.1 104857600 0.475 sec ( 220.58 MB/s) 0.310 sec ( 338.12 MB/s)
sources.001.2 104857600 0.295 sec ( 355.87 MB/s) 0.280 sec ( 374.89 MB/s)
fib41 267914296 2.421 sec ( 110.67 MB/s) 2.259 sec ( 118.59 MB/s)
rs.13 216747218 2.050 sec ( 105.72 MB/s) 1.698 sec ( 127.66 MB/s)
tm29 268435456 2.292 sec ( 117.09 MB/s) 2.095 sec ( 128.15 MB/s)

Description

closes #6173

Checklist

  • New or existing tests cover these changes.
  • The documentation is up to date with these changes.

On Policy860 (SM 8.6+, Ada/Hopper), MediumSegmentPolicy uses 16 threads/segment, while other arch policies use 32 (full warp). That cuts the “medium” capacity roughly in half:

Policy860: 16 threads × 7 items/thread = 112 items
Policy800: 32 threads × 7–11 items/thread = 224–352 items

This means segments in [113, 352] are classified as “large” and routed to block-level radix sort instead of the faster warp-level merge sort.
@IlyaGrebnov IlyaGrebnov requested a review from a team as a code owner November 15, 2025 20:07
@IlyaGrebnov IlyaGrebnov requested a review from miscco November 15, 2025 20:07
@github-project-automation github-project-automation bot moved this to Todo in CCCL Nov 15, 2025
@copy-pr-bot
Copy link
Contributor

copy-pr-bot bot commented Nov 15, 2025

This pull request requires additional validation before any workflows can run on NVIDIA's runners.

Pull request vetters can view their responsibilities here.

Contributors can view more details about this message here.

@cccl-authenticator-app cccl-authenticator-app bot moved this from Todo to In Review in CCCL Nov 15, 2025
@bernhardmgruber
Copy link
Contributor

Hi! Thank you for bringing this to our attention! I think we should run some benchmarks ourselves with your proposed change and then come back to you.

@NaderAlAwar
Copy link
Contributor

@IlyaGrebnov I benchmarked your changes using our benchmark, which is the cub.bench.segmented_sort.keys.base target, on an H200 GPU. You can reproduce my results by doing

ninja cub.bench.segmented_sort.keys.base
./bin/cub.bench.segmented_sort.keys.base --devices 0 --stopping-criterion entropy --json before.json

and then checking out your branch and rerunning the benchmark, saving the file to after.json. I then used nvbench_compare.py script like so

python _deps/nvbench-src/scripts/nvbench_compare.py before.json after.json

The results I obtained are below. Overall there are significant speedups for segment sizes in the range you mentioned ([113, 352]) but we also see some regressions in some of the segment sizes that are slightly smaller than that.

# power

## [0] NVIDIA H200

|  T{ct}  |  OffsetT{ct}  |  Elements{io}  |  Segments{io}  |  Entropy  |   Ref Time |   Ref Noise |   Cmp Time |   Cmp Noise |          Diff |   %Diff |  Status  |
|---------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|---------|----------|
|   I8    |      I32      |      2^22      |      2^12      |     1     | 135.154 us |       1.01% | 124.416 us |       1.02% |    -10.738 us |  -7.94% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |      2^12      |     1     | 815.618 us |       3.22% | 817.400 us |       3.37% |      1.783 us |   0.22% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |      2^12      |     1     |  12.697 ms |       2.79% |  12.716 ms |       2.91% |     18.298 us |   0.14% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |      2^16      |     1     | 240.828 us |       0.38% | 159.555 us |       0.56% |    -81.273 us | -33.75% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |      2^16      |     1     |   1.319 ms |       0.09% |   1.157 ms |       0.11% |   -162.358 us | -12.31% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |      2^16      |     1     |   7.939 ms |       0.20% |   7.939 ms |       0.22% |     -0.446 us |  -0.01% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |      2^20      |     1     | 107.855 us |       3.32% | 124.552 us |       2.87% |     16.697 us |  15.48% |   SLOW   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |      2^20      |     1     |   3.372 ms |       0.11% |   1.993 ms |       0.18% |  -1378.991 us | -40.89% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |      2^20      |     1     |  20.470 ms |       0.03% |  17.801 ms |       0.03% |  -2669.103 us | -13.04% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |      2^12      |   0.201   | 134.558 us |       0.97% | 123.910 us |       1.11% |    -10.648 us |  -7.91% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |      2^12      |   0.201   | 801.665 us |       3.27% | 803.229 us |       3.40% |      1.564 us |   0.20% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |      2^12      |   0.201   |  12.517 ms |       2.57% |  12.522 ms |       2.74% |      4.944 us |   0.04% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |      2^16      |   0.201   | 240.502 us |       0.31% | 158.498 us |       0.49% |    -82.004 us | -34.10% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |      2^16      |   0.201   |   1.312 ms |       0.09% |   1.150 ms |       0.12% |   -161.751 us | -12.33% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |      2^16      |   0.201   |   7.808 ms |       0.22% |   7.808 ms |       0.20% |     -0.832 us |  -0.01% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |      2^20      |   0.201   | 108.198 us |       3.35% | 125.030 us |       2.91% |     16.832 us |  15.56% |   SLOW   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |      2^20      |   0.201   |   3.370 ms |       0.11% |   1.992 ms |       0.19% |  -1377.797 us | -40.88% |   FAST   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |      2^20      |   0.201   |  20.376 ms |       0.03% |  17.711 ms |       0.05% |  -2665.091 us | -13.08% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^22      |      2^12      |     1     | 259.749 us |       0.57% | 233.907 us |       0.52% |    -25.842 us |  -9.95% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^26      |      2^12      |     1     |   1.710 ms |       0.12% |   1.711 ms |       0.12% |      0.741 us |   0.04% |   SAME   |
|   I16   |      I32      |      2^30      |      2^12      |     1     |  27.545 ms |       0.19% |  27.548 ms |       0.19% |      2.865 us |   0.01% |   SAME   |
|   I16   |      I32      |      2^22      |      2^16      |     1     | 493.428 us |       0.19% | 254.032 us |       0.40% |   -239.396 us | -48.52% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^26      |      2^16      |     1     |   3.101 ms |       0.04% |   2.682 ms |       0.04% |   -418.657 us | -13.50% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^30      |      2^16      |     1     |  19.635 ms |       0.02% |  19.633 ms |       0.02% |     -1.688 us |  -0.01% |   SAME   |
|   I16   |      I32      |      2^22      |      2^20      |     1     | 118.396 us |       3.03% | 127.923 us |       2.96% |      9.527 us |   8.05% |   SLOW   |
|   I16   |      I32      |      2^26      |      2^20      |     1     |   7.554 ms |       0.05% |   3.509 ms |       0.11% |  -4044.938 us | -53.55% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^30      |      2^20      |     1     |  48.893 ms |       0.03% |  42.135 ms |       0.06% |  -6758.233 us | -13.82% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^22      |      2^12      |   0.201   | 257.973 us |       0.73% | 232.422 us |       0.39% |    -25.551 us |  -9.90% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^26      |      2^12      |   0.201   |   1.683 ms |       0.13% |   1.684 ms |       0.17% |      0.930 us |   0.06% |   SAME   |
|   I16   |      I32      |      2^30      |      2^12      |   0.201   |  27.197 ms |       0.20% |  27.201 ms |       0.18% |      4.305 us |   0.02% |   SAME   |
|   I16   |      I32      |      2^22      |      2^16      |   0.201   | 492.621 us |       0.21% | 253.397 us |       0.33% |   -239.224 us | -48.56% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^26      |      2^16      |   0.201   |   3.092 ms |       0.04% |   2.673 ms |       0.05% |   -418.965 us | -13.55% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^30      |      2^16      |   0.201   |  19.267 ms |       0.02% |  19.265 ms |       0.02% |     -1.546 us |  -0.01% |   SAME   |
|   I16   |      I32      |      2^22      |      2^20      |   0.201   | 117.649 us |       3.00% | 127.714 us |       2.90% |     10.065 us |   8.56% |   SLOW   |
|   I16   |      I32      |      2^26      |      2^20      |   0.201   |   7.552 ms |       0.05% |   3.506 ms |       0.11% |  -4046.558 us | -53.58% |   FAST   |
|   I16   |      I32      |      2^30      |      2^20      |   0.201   |  48.745 ms |       0.03% |  41.984 ms |       0.05% |  -6761.515 us | -13.87% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^22      |      2^12      |     1     | 419.989 us |       0.26% | 373.139 us |       0.24% |    -46.851 us | -11.16% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^26      |      2^12      |     1     |   3.372 ms |       0.12% |   3.373 ms |       0.12% |      1.035 us |   0.03% |   SAME   |
|   I32   |      I32      |      2^30      |      2^12      |     1     |  59.603 ms |       0.09% |  59.605 ms |       0.08% |      2.091 us |   0.00% |   SAME   |
|   I32   |      I32      |      2^22      |      2^16      |     1     | 769.322 us |       0.12% | 344.018 us |       0.34% |   -425.304 us | -55.28% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^26      |      2^16      |     1     |   5.123 ms |       0.02% |   4.418 ms |       0.02% |   -704.742 us | -13.76% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^30      |      2^16      |     1     |  39.262 ms |       0.02% |  39.259 ms |       0.01% |     -2.961 us |  -0.01% |   SAME   |
|   I32   |      I32      |      2^22      |      2^20      |     1     | 122.785 us |       2.90% | 118.855 us |       3.22% |     -3.930 us |  -3.20% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^26      |      2^20      |     1     |  11.966 ms |       0.07% |   4.901 ms |       0.10% |  -7064.916 us | -59.04% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^30      |      2^20      |     1     |  81.021 ms |       0.04% |  69.633 ms |       0.05% | -11387.947 us | -14.06% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^22      |      2^12      |   0.201   | 417.907 us |       0.26% | 370.674 us |       0.30% |    -47.232 us | -11.30% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^26      |      2^12      |   0.201   |   3.316 ms |       0.12% |   3.316 ms |       0.13% |      0.401 us |   0.01% |   SAME   |
|   I32   |      I32      |      2^30      |      2^12      |   0.201   |  58.618 ms |       0.08% |  58.620 ms |       0.08% |      2.339 us |   0.00% |   SAME   |
|   I32   |      I32      |      2^22      |      2^16      |   0.201   | 769.651 us |       0.12% | 343.707 us |       0.32% |   -425.944 us | -55.34% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^26      |      2^16      |   0.201   |   5.116 ms |       0.04% |   4.410 ms |       0.02% |   -705.863 us | -13.80% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^30      |      2^16      |   0.201   |  38.590 ms |       0.02% |  38.586 ms |       0.02% |     -4.046 us |  -0.01% |   SAME   |
|   I32   |      I32      |      2^22      |      2^20      |   0.201   | 122.512 us |       2.99% | 118.698 us |       3.18% |     -3.814 us |  -3.11% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^26      |      2^20      |   0.201   |  11.962 ms |       0.07% |   4.896 ms |       0.09% |  -7065.843 us | -59.07% |   FAST   |
|   I32   |      I32      |      2^30      |      2^20      |   0.201   |  80.879 ms |       0.05% |  69.507 ms |       0.05% | -11371.922 us | -14.06% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^22      |      2^12      |     1     | 778.664 us |       0.16% | 739.221 us |       0.15% |    -39.443 us |  -5.07% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^26      |      2^12      |     1     |  10.241 ms |       0.18% |  10.241 ms |       0.18% |     -0.212 us |  -0.00% |   SAME   |
|   I64   |      I32      |      2^30      |      2^12      |     1     | 186.220 ms |       0.10% | 186.224 ms |       0.08% |      4.369 us |   0.00% |   SAME   |
|   I64   |      I32      |      2^22      |      2^16      |     1     |   1.912 ms |       0.06% | 911.559 us |       0.10% |  -1000.246 us | -52.32% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^26      |      2^16      |     1     |   9.290 ms |       0.02% |   8.743 ms |       0.02% |   -546.791 us |  -5.89% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^30      |      2^16      |     1     | 120.606 ms |       0.02% | 120.599 ms |       0.02% |     -6.982 us |  -0.01% |   SAME   |
|   I64   |      I32      |      2^22      |      2^20      |     1     | 358.730 us |       1.08% | 210.320 us |       1.82% |   -148.410 us | -41.37% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^26      |      2^20      |     1     |  30.096 ms |       0.06% |  14.086 ms |       0.07% | -16010.276 us | -53.20% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^30      |      2^20      |     1     | 146.166 ms |       0.03% | 137.221 ms |       0.03% |  -8944.963 us |  -6.12% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^22      |      2^12      |   0.201   | 772.326 us |       0.17% | 733.098 us |       0.17% |    -39.228 us |  -5.08% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^26      |      2^12      |   0.201   |  10.044 ms |       0.17% |  10.046 ms |       0.17% |      1.630 us |   0.02% |   SAME   |
|   I64   |      I32      |      2^30      |      2^12      |   0.201   | 183.608 ms |       0.09% | 183.638 ms |       0.10% |     30.038 us |   0.02% |   SAME   |
|   I64   |      I32      |      2^22      |      2^16      |   0.201   |   1.910 ms |       0.06% | 911.037 us |       0.13% |   -999.041 us | -52.30% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^26      |      2^16      |   0.201   |   9.231 ms |       0.02% |   8.688 ms |       0.03% |   -542.780 us |  -5.88% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^30      |      2^16      |   0.201   | 118.352 ms |       0.02% | 118.350 ms |       0.02% |     -1.888 us |  -0.00% |   SAME   |
|   I64   |      I32      |      2^22      |      2^20      |   0.201   | 358.741 us |       1.03% | 210.898 us |       1.75% |   -147.843 us | -41.21% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^26      |      2^20      |   0.201   |  30.062 ms |       0.03% |  14.076 ms |       0.06% | -15986.318 us | -53.18% |   FAST   |
|   I64   |      I32      |      2^30      |      2^20      |   0.201   | 145.282 ms |       0.01% | 136.392 ms |       0.03% |  -8889.502 us |  -6.12% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^22      |      2^12      |     1     |   1.484 ms |       3.37% |   1.467 ms |       3.64% |    -16.520 us |  -1.11% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^26      |      2^12      |     1     |  27.727 ms |       1.84% |  27.719 ms |       1.74% |     -7.604 us |  -0.03% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^30      |      2^12      |     1     | 467.864 ms |       1.31% | 466.899 ms |       0.95% |   -964.449 us |  -0.21% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^22      |      2^16      |     1     |   4.201 ms |       0.03% |   2.457 ms |       0.21% |  -1744.459 us | -41.52% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^26      |      2^16      |     1     |  16.308 ms |       0.20% |  16.033 ms |       0.21% |   -274.640 us |  -1.68% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^30      |      2^16      |     1     | 299.337 ms |       0.13% | 299.193 ms |       0.05% |   -144.541 us |  -0.05% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^22      |      2^20      |     1     |   1.478 ms |       0.25% | 475.035 us |       0.70% |  -1002.488 us | -67.85% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^26      |      2^20      |     1     |  66.814 ms |       0.05% |  38.446 ms |       0.06% | -28368.106 us | -42.46% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^30      |      2^20      |     1     | 252.051 ms |       0.02% | 247.814 ms |       0.02% |  -4236.079 us |  -1.68% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^22      |      2^12      |   0.201   |   1.469 ms |       3.20% |   1.452 ms |       3.38% |    -17.293 us |  -1.18% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^26      |      2^12      |   0.201   |  27.246 ms |       1.92% |  27.239 ms |       1.88% |     -6.875 us |  -0.03% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^30      |      2^12      |   0.201   | 460.723 ms |       2.25% | 459.804 ms |       1.24% |   -918.410 us |  -0.20% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^22      |      2^16      |   0.201   |   4.200 ms |       0.02% |   2.455 ms |       0.21% |  -1744.819 us | -41.55% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^26      |      2^16      |   0.201   |  16.175 ms |       0.20% |  15.896 ms |       0.19% |   -278.328 us |  -1.72% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^30      |      2^16      |   0.201   | 293.261 ms |       0.12% | 293.253 ms |       0.11% |     -7.832 us |  -0.00% |   SAME   |
|  I128   |      I32      |      2^22      |      2^20      |   0.201   |   1.479 ms |       0.23% | 474.182 us |       0.68% |  -1004.559 us | -67.93% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^26      |      2^20      |   0.201   |  66.766 ms |       0.05% |  38.413 ms |       0.06% | -28352.497 us | -42.47% |   FAST   |
|  I128   |      I32      |      2^30      |      2^20      |   0.201   | 250.003 ms |       0.01% | 245.763 ms |       0.02% |  -4240.285 us |  -1.70% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^22      |      2^12      |     1     | 417.049 us |       0.32% | 371.341 us |       0.33% |    -45.709 us | -10.96% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^26      |      2^12      |     1     |   3.245 ms |       0.13% |   3.246 ms |       0.13% |      1.051 us |   0.03% |   SAME   |
|   F32   |      I32      |      2^30      |      2^12      |     1     |  56.189 ms |       0.09% |  56.187 ms |       0.08% |     -2.279 us |  -0.00% |   SAME   |
|   F32   |      I32      |      2^22      |      2^16      |     1     | 776.273 us |       0.17% | 349.413 us |       0.35% |   -426.860 us | -54.99% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^26      |      2^16      |     1     |   5.120 ms |       0.02% |   4.413 ms |       0.04% |   -706.739 us | -13.80% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^30      |      2^16      |     1     |  37.967 ms |       0.02% |  37.963 ms |       0.02% |     -3.613 us |  -0.01% |   SAME   |
|   F32   |      I32      |      2^22      |      2^20      |     1     | 128.960 us |       2.76% | 124.500 us |       2.83% |     -4.459 us |  -3.46% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^26      |      2^20      |     1     |  12.010 ms |       0.07% |   4.935 ms |       0.09% |  -7075.099 us | -58.91% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^30      |      2^20      |     1     |  80.957 ms |       0.04% |  69.546 ms |       0.05% | -11411.269 us | -14.10% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^22      |      2^12      |   0.201   | 415.545 us |       0.26% | 369.875 us |       0.30% |    -45.669 us | -10.99% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^26      |      2^12      |   0.201   |   3.212 ms |       0.12% |   3.213 ms |       0.12% |      1.427 us |   0.04% |   SAME   |
|   F32   |      I32      |      2^30      |      2^12      |   0.201   |  55.742 ms |       0.10% |  55.743 ms |       0.11% |      1.053 us |   0.00% |   SAME   |
|   F32   |      I32      |      2^22      |      2^16      |   0.201   | 775.565 us |       0.15% | 349.153 us |       0.36% |   -426.413 us | -54.98% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^26      |      2^16      |   0.201   |   5.116 ms |       0.04% |   4.409 ms |       0.04% |   -706.748 us | -13.82% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^30      |      2^16      |   0.201   |  37.576 ms |       0.02% |  37.572 ms |       0.02% |     -3.555 us |  -0.01% |   SAME   |
|   F32   |      I32      |      2^22      |      2^20      |   0.201   | 129.034 us |       2.74% | 124.478 us |       2.91% |     -4.556 us |  -3.53% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^26      |      2^20      |   0.201   |  12.001 ms |       0.06% |   4.933 ms |       0.08% |  -7068.589 us | -58.90% |   FAST   |
|   F32   |      I32      |      2^30      |      2^20      |   0.201   |  80.866 ms |       0.04% |  69.472 ms |       0.05% | -11394.144 us | -14.09% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^22      |      2^12      |     1     | 676.158 us |       3.42% | 647.289 us |       3.86% |    -28.868 us |  -4.27% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^26      |      2^12      |     1     |   9.382 ms |       2.62% |   9.386 ms |       2.75% |      3.958 us |   0.04% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^30      |      2^12      |     1     | 157.794 ms |       2.80% | 156.551 ms |       1.64% |  -1243.075 us |  -0.79% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^22      |      2^16      |     1     |   1.443 ms |       0.07% | 704.385 us |       0.13% |   -738.896 us | -51.20% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^26      |      2^16      |     1     |   7.254 ms |       0.17% |   6.845 ms |       0.18% |   -408.938 us |  -5.64% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^30      |      2^16      |     1     |  99.775 ms |       0.09% |  99.802 ms |       0.17% |     26.835 us |   0.03% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^22      |      2^20      |     1     | 305.738 us |       1.21% | 199.229 us |       1.47% |   -106.508 us | -34.84% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^26      |      2^20      |     1     |  22.515 ms |       0.06% |  10.710 ms |       0.07% | -11804.915 us | -52.43% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^30      |      2^20      |     1     | 111.970 ms |       0.03% | 105.382 ms |       0.03% |  -6588.140 us |  -5.88% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^22      |      2^12      |   0.201   | 669.280 us |       3.35% | 640.238 us |       3.91% |    -29.043 us |  -4.34% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^26      |      2^12      |   0.201   |   9.161 ms |       2.66% |   9.161 ms |       2.63% |      0.133 us |   0.00% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^30      |      2^12      |   0.201   | 153.592 ms |       1.75% | 153.894 ms |       1.98% |    301.599 us |   0.20% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^22      |      2^16      |   0.201   |   1.442 ms |       0.08% | 703.630 us |       0.13% |   -738.477 us | -51.21% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^26      |      2^16      |   0.201   |   7.199 ms |       0.16% |   6.789 ms |       0.16% |   -409.626 us |  -5.69% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^30      |      2^16      |   0.201   |  97.568 ms |       0.13% |  97.561 ms |       0.14% |     -7.332 us |  -0.01% |   SAME   |
|   F64   |      I32      |      2^22      |      2^20      |   0.201   | 306.043 us |       1.18% | 197.751 us |       1.88% |   -108.292 us | -35.38% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^26      |      2^20      |   0.201   |  22.498 ms |       0.05% |  10.699 ms |       0.06% | -11798.924 us | -52.45% |   FAST   |
|   F64   |      I32      |      2^30      |      2^20      |   0.201   | 111.160 ms |       0.02% | 104.595 ms |       0.04% |  -6565.312 us |  -5.91% |   FAST   |

# small

## [0] NVIDIA H200

|  T{ct}  |  OffsetT{ct}  |  Elements{io}  |  MaxSegmentSize  |   Ref Time |   Ref Noise |   Cmp Time |   Cmp Noise |            Diff |   %Diff |  Status  |
|---------|---------------|----------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|-----------------|---------|----------|
|   I8    |      I32      |      2^22      |       2^1        |  65.803 us |       3.78% |  66.725 us |       3.76% |        0.922 us |   1.40% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |       2^1        | 740.253 us |       0.33% | 738.627 us |       0.45% |       -1.626 us |  -0.22% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |       2^1        |  11.275 ms |       0.08% |  11.276 ms |       0.03% |        1.050 us |   0.01% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |       2^2        |  82.771 us |       3.23% |  84.683 us |       4.06% |        1.913 us |   2.31% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |       2^2        | 926.261 us |       0.11% | 925.661 us |       0.13% |       -0.600 us |  -0.06% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |       2^2        |  14.307 ms |       0.03% |  14.307 ms |       0.01% |        0.238 us |   0.00% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |       2^3        |  55.235 us |       1.86% |  54.656 us |       1.90% |       -0.579 us |  -1.05% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^26      |       2^3        | 472.518 us |       0.76% | 473.919 us |       0.70% |        1.402 us |   0.30% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^30      |       2^3        |   7.054 ms |       0.04% |   7.052 ms |       0.05% |       -1.320 us |  -0.02% |   SAME   |
|   I8    |      I32      |      2^22      |       2^4        |  43.531 us |       1.58% |  43.582 us |       2.25% |        0.051 us |   0.12% |   SAME   |
