Commit 3e7bc19
authored
Fix rendering energy loss in RenderEngineVtk (#23811)
Energy loss is due to three issues.
1. Drake introduced an erroneous patch which bled energy badly.
2. Set the skybox to use gamma correction, even for hdr images.
3. Introduce a *new* patch to change the VTK brdf model from a single-scatter
approximation to a multi-scatter approximation.
This will have an immediate change on rendered outputs -- images will be
brighter.
Based on brightness changes:
1. The lighting configuration tutorial has been updated accordingly.
2. The unit tests for RenderEngineVtk have had reference values (subject
to PBR) brightened accordingly.
Current camera configurations will need to be updated, especially with
respect to their exposure values and lighting levels. Renderings for which
high exposure values seemed necessary will now seem oversaturated.
Furthermore, with more energy coming from the environment map, lights may
need to be brighter to have a comparable effect as before.1 parent f0ff56a commit 3e7bc19
File tree
7 files changed
+55
-53
lines changed- geometry/render_vtk
- test
- tools/workspace/vtk_internal
- patches/upstream
- tutorials
7 files changed
+55
-53
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
952 | 952 | | |
953 | 953 | | |
954 | 954 | | |
955 | | - | |
956 | | - | |
| 955 | + | |
957 | 956 | | |
958 | 957 | | |
959 | 958 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2099 | 2099 | | |
2100 | 2100 | | |
2101 | 2101 | | |
2102 | | - | |
| 2102 | + | |
2103 | 2103 | | |
2104 | 2104 | | |
2105 | 2105 | | |
2106 | 2106 | | |
2107 | | - | |
| 2107 | + | |
2108 | 2108 | | |
2109 | 2109 | | |
2110 | 2110 | | |
2111 | 2111 | | |
2112 | 2112 | | |
2113 | | - | |
| 2113 | + | |
2114 | 2114 | | |
2115 | 2115 | | |
2116 | 2116 | | |
2117 | 2117 | | |
2118 | 2118 | | |
2119 | | - | |
| 2119 | + | |
2120 | 2120 | | |
2121 | 2121 | | |
2122 | 2122 | | |
2123 | 2123 | | |
2124 | | - | |
| 2124 | + | |
2125 | 2125 | | |
2126 | 2126 | | |
2127 | 2127 | | |
2128 | 2128 | | |
2129 | | - | |
| 2129 | + | |
2130 | 2130 | | |
2131 | 2131 | | |
2132 | 2132 | | |
| |||
Loading
Lines changed: 31 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
Lines changed: 0 additions & 37 deletions
This file was deleted.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
| 195 | + | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | | - | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1692 | 1692 | | |
1693 | 1693 | | |
1694 | 1694 | | |
1695 | | - | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
1696 | 1699 | | |
1697 | 1700 | | |
1698 | 1701 | | |
| |||
2457 | 2460 | | |
2458 | 2461 | | |
2459 | 2462 | | |
| 2463 | + | |
2460 | 2464 | | |
2461 | 2465 | | |
2462 | 2466 | | |
| |||
2491 | 2495 | | |
2492 | 2496 | | |
2493 | 2497 | | |
| 2498 | + | |
2494 | 2499 | | |
2495 | 2500 | | |
2496 | 2501 | | |
| |||
2522 | 2527 | | |
2523 | 2528 | | |
2524 | 2529 | | |
| 2530 | + | |
2525 | 2531 | | |
2526 | 2532 | | |
2527 | 2533 | | |
| |||
2555 | 2561 | | |
2556 | 2562 | | |
2557 | 2563 | | |
| 2564 | + | |
2558 | 2565 | | |
2559 | 2566 | | |
2560 | 2567 | | |
| |||
2582 | 2589 | | |
2583 | 2590 | | |
2584 | 2591 | | |
2585 | | - | |
| 2592 | + | |
| 2593 | + | |
| 2594 | + | |
| 2595 | + | |
2586 | 2596 | | |
2587 | 2597 | | |
2588 | 2598 | | |
2589 | 2599 | | |
2590 | 2600 | | |
2591 | | - | |
| 2601 | + | |
2592 | 2602 | | |
2593 | | - | |
| 2603 | + | |
2594 | 2604 | | |
2595 | 2605 | | |
2596 | 2606 | | |
| |||
2631 | 2641 | | |
2632 | 2642 | | |
2633 | 2643 | | |
2634 | | - | |
2635 | | - | |
| 2644 | + | |
2636 | 2645 | | |
2637 | 2646 | | |
2638 | 2647 | | |
2639 | 2648 | | |
2640 | 2649 | | |
2641 | | - | |
| 2650 | + | |
2642 | 2651 | | |
2643 | 2652 | | |
2644 | 2653 | | |
| |||
0 commit comments